STRUCTURA:
Învățământ
primar : - 16 clase 405 elevi
-
2 clase învãțãmânt
special (III, IV)
-
secția maghiarã (cls. I IV)
Învățământ
gimnazial : 24 clase 647 elevi
Unități școlare
arondate 9 satele aparținătoare orașului
Gradinițe
6 Valea Sângeorgiului, Strei, Batiz, Nãdãștia de Jos,
Crișeni, Orașul vechi Cãlan
Consiliul
de administrație al școlii:
| prof. Olivia Negesc | director |
| prof. Dorica Ocolișan | director adjunct |
| prof. Antal Ibolyka | coordonator de programe și proiecte educative |
| prof. Petru Bora | responsabil cu orientarea școlară și profesională |
| prof. Constantin Popa | responsabil cu comisiile metodice și catedre, concursuri și olimpiade școlare |
| prof. Eugen Broței | responsabil cu activitatea artistică și culturală |
| înv. Mariana Cerbiceanu | responsabil cu activitatea din clădirea I |
| înv. Gabriela Vlad | responsabil cu perfecționarea și cu activitatea din clădirea II |
| înv. Mircea Dubar | responsabil cu implementarea proiectului pentru învățământul rural |
| înv. Ion Marcu | responsabil cu implementarea proiectului pentru învățământul rural |
| Rodica Budiul | secretar |
Promovabilitate
la teste naționale: 92%:
Cuprinderea
elevilor școlii
noastre în licee și SAM
- 100 %
116 elevi la liceu: - 62 la real
- 13 la uman
- 41 tehnic
Rezultatele obținute de elevii Școlii Generale Călan la olimpiade:
2004 2005
| Limba română | Premiul I | Ocolișan Bogdan - cls. a VI-a | Prof. Tășală Tatiana |
| Premiul II | Lindner Karina cls. a VII a | Prof. Tășală Tatiana | |
| Premiul III | Andrășescu Dana - cls. a VI-a | Prof. Cojocaru A. | |
| Premiul III | Monda Marius - cls. a V-a | Prof. Lungoci M. | |
| Matematică | Premiul II | Monda Marius - cls. a V-a | Prof. Dinișoni M. |
| Mențiune | Juduc Paul - cls. a V-a | Prof. Dinișoni M. | |
| Mențiune | Lindner Karina - cls. a VII-a | Prof. Dinișoni M. | |
| Fizică | Premiul III | Lăscoi Ionuț - cls. a VII-a | prof. Ocolișan D. |
| Mențiune | Vinga Călin - cls. a VII-a | prof. Ocolișan D. | |
| Mențiune | Tomoni Andreea - cls. a VIII-a | prof. Ocolișan D. | |
| Chimie | Mențiune | Lăscoi Ionuț - cls. a VII-a | prof. Popescu D. |
| Mențiune | Gălățanu Andrei - cls. a VII-a | prof. Popescu D. | |
| Istorie | Mențiune | Kovacs Mihai - cls. a VIII-a | prof. Antal I. |
| Mențiune | Tihodor Alexandru - cls. a VIII-a | prof. Macra M. | |
| Cultură civică | Premiul III | Lindner Karina - cls. a VII-a | prof. Bora P. |
| Premiul III | Calance Roxana - cls. a VII-a | prof. Bora P. | |
| Mențiune | Sîrbu Cristian - cls. a VII-a | prof. Bora P. | |
| Mențiune | Sandu Ildiko - cls. a VII-a | prof. Bora P. | |
| Mențiune | Bordei Alin - cls. a VIII-a | prof. Bora P. | |
| Mențiune | Cîndrea Iuliana - cls. a VIII-a | prof. Bora P. | |
| Geografie | Premiul I | Moldoveanu Ciprian - cls. a VIII-a | prof. Groza S. |
| Mențiune | Groza Alexandra - cls. a VIII-a | prof. Groza S. | |
| Ed. fizică | Premiul I | Apostol Adrian (cros) | |
| Premiul II | Roman Ovidiu - cls. a VIII-a (cros) | ||
| Mențiune | Apostol Adrian (atletism) | ||
| Mențiune | Roman Ovidiu - cls. a VIII-a (atletism) | ||
| Premiul III | Dușa Sorina - cls. a VII-a (atletism) | ||
| Premiul II | fotbal |
clasele I - IV
| Festivalul județean de colinde - Hunedoara | Premiul I | înv. Vlad
Gabriela, Vlad Emil |
|
| Premiul II | înv. Mândrescu Ion | ||
| Festivalul "Zori de zi" - Aninoasa | Premiul III | înv.
Vlad Gabriela, Vlad Emil |
|
| Ed. civică | Mențiune | Vasilache Luminița cls.a IV-a | înv. Ghilea E. |
| Mențiune | Gavril Diana cls.a IV-a | înv. Ghilea E. | |
| Mențiune | Dan Mirabela cls.a IV-a | înv. Vlad G. | |
| Mențiune | Furdui Cosmin cls.a IV-a | înv. Vlad G. | |
| Mențiune | Cerbiceanu Dan cls.a IV-a | înv. Pantya L. | |
| Mențiune | Jebeleanu Cristian cls.a IV-a | înv. Pantya L. | |
| Înv. special | Concursul jud. "Bucuriile primăverii", Săcel | clasa a IV-a E | înv. Bungărdean Alina |
| Mențiune | Groza Alexandra cls.a VIII-a | prof. Groza Septimiu | |
| Premiul II | grup vocal | ||
| Premiul II | Totoi Maria solist vocal | ||
| Pictură | Premiul II | Moise Roxana (pictură la Cuvântul liber) | |
| Premiul I | Păscăruș Cristinel | ||
| Premiul II | Moldovan Marcel | ||
| Premiul III | Moldovan Cerasela | ||
| Mențiune | Moise Ana-Maria | ||
| Ed. fizică | Premiul II | baschet | |
| Cultură generală | Mențiune |
| cls. V - VIII | 3 premii I |
| 4 premii II | |
| 5 premii III | |
| 13 mențiuni | |
| TOTAL: 25 premii | |
| cls. I - IV | 2 premii I |
| 6 premii II | |
| 2 premii III | |
| 5 mențiuni | |
| TOTAL: 15 premii |